| メーカー | 型式 | 容量 (GB) |
read (MB/s) |
write (MB/s) |
パソコン工房 | ドスパラ | K'sデンキ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-DATA | SP600 | ASP600S3-64GM-C | 64 | 360 | 75 | 5,380 | ||
| ASP600S3-128GM-C | 128 | 360 | 135 | 7,770 | ||||
| ASP600S3-256GM-C | 256 | 480 | 250 | 13,680 | ||||
| SP900 | ASP900S3-64GM-C | 64 | 550 | 505 | 5,980 | |||
| ASP900S3-128GM-C | 128 | 550 | 520 | 8,180 | ||||
| ASP900S3-256GM-C | 256 | 555 | 530 | 14,880 | ||||
| SX900 | ASX900S3-64GM-C | 64 | 550 | 510 | 6,880 | |||
| ASX900S3-128GM-C | 128 | 550 | 520 | 8,294 | ||||
| ASX900S3-256GM-C | 256 | 550 | 530 | 14,980 | ||||
| Intel | 530 | SSDSC2BW120A4K5 | 120 | 540 | 490 | 12,940 | 13,740 | |
| SSDSC2BW180A4K5 | 180 | 540 | 490 | 17,466 | 21,394 (20,324) |
|||
| SSDSC2BW240A4K5 | 240 | 540 | 490 | <21,580> | 22,380 | 27,565 (26,186) |
||
| Crucial | CT120M500SSD1 | 120 | 500 | 130 | 10,267 (9,753) |
|||
| CT240M500SSD1 | 240 | 500 | 250 | 14,580 (13,851) |
||||
| PLEXTOR | PX-256M5S | 256 | 520 | 200 | 13,169 | |||
| PX-128M5P | 128 | 540 | 340 | 13,167 | ||||
| PX-256M5P | 256 | 540 | 450 | 24,172 | ||||
| PX-128M5M | 128 | 540 | 320 | 12,364 | ||||
| PX-128M6S 7mm厚 |
128 | 520 | 300 | 10,081 | ||||
| PX-256M6S 7mm厚 |
256 | 520 | 420 | 19,742 | ||||
| Samsung | MZ-7PD128B/IT | 128 | 530 | 390 | 13,167 | |||
| MZ-7PD256B/IT | 256 | 540 | 520 | 23,453 | ||||
| MZ-7TE120B/IT | 120 | 540 | 410 | 10,081 | 10,080 | |||
| MZ-7TE250B/IT | 250 | 540 | 520 | 17,280 | 16,280 | |||
| MZ-7TE250K/IT | 250 | 540 | 520 | 18,824 | ||||
| MZ-7TE500B/IT | 500 | 540 | 520 | 35,480 | ||||
| CFD | CSSD-S6T128NHG5Q | 128 | 530 | 490 | <13,167> | 12,138 (11,531) |
||
| CSSD-S6T256NHG5Q | 256 | 530 | 490 | 22,140 (21,033) |
||||
| CSSD-S6T128NHG6Q | 128 | 530 | 490 | 11,480 | 12,120 | 12,312 (11,696) |
||
| CSSD-S6T256NHG6Q | 256 | 514.4 | 482.8 | 19,980 | 21,300 | 21,794 (20,704) |
||
| 東芝 | HDTS212XZSTA | 128 | 552 | 501 | ||||
| HDTS225XZSTA | 256 | 552 | 501 | |||||
| HDTS312XZSTA 7mm厚 | 128 | 552 | 501 | 11,295 | 11,800 | |||
| HDTS325XZSTA 7mm厚 | 256 | 552 | 501 | <20,367> | 21,360 | |||
| HDTS351XZSTA 7mm厚 | 512 | 552 | 501 | <40,.938> | ||||
| I・O DATA | SSDN-3V120 | 120 | 15,223 (14,461) |
|||||
| SSDN-3V240 | 240 | 25,509 (24,233) |
||||||
| メーカー | 型式 | 容量 (GB) |
キャッシュ (MB) |
パソコン工房 | ドスパラ |
|---|---|---|---|---|---|
| HGST | 7200rpm | ||||
| HUT722050CLA330 | 500 | 32 | <5,637> | ||
| HUA722010CLA330 | 1000 | 32 | 6,974 | 9,480 | |
| HUA723020ALA640 | 2000 | 64 | 15,980 | ||
| H3IK40003272SA | 4000 | 64 | |||
| 0S03357(BOX) | 4000 | 64 | 23,453 | ||
| Coolspin | |||||
| 0S03361(BOX) | 4000 | 32 | 16,980 | ||
| Seagate | 7200rpm | ||||
| ST500DM002 | 500 | 16 | 5,946 | 5,980 | |
| ST1000DM003 | 1000 | 64 | 6,666 | 6,320 | |
| ST2000DM001 | 2000 | 64 | 8,415 | 7,840 | |
| ST3000DM001 | 3000 | 64 | 12,117 | 12,970 | |
| ST4000DM000 | 4000 | 64 | 17,466 | 17,980 | |
| ST2000NC001 | 2000 | 64 | |||
| ST3000NC001 | 3000 | 64 | |||
| Western Digital |
7200rpm | ||||
| WD5000AAKX | 500 | 16 | 6,152 | 5,980 | |
| WD10EZEX | 1000 | 64 | 6,769 | <6,970> | |
| WD4001FAEX | 4000 | 64 | <30,800> | ||
| IntelliPower(回転数可変) | |||||
| WD5000AZRX | 500 | 64 | 6,152 | ||
| WD10EZRX | 1000 | 64 | 6,769 | 6,970 | |
| WD20EZRX | 2000 | 64 | 8,415 | 8,980 | |
| WD30EZRX | 3000 | 64 | 11,912 | 12,470 | |
| WD40EZRX | 4000 | 64 | 17,980 | ||
| WD10EFRX | 1000 | 64 | 8,208 | ||
| WD20EFRX | 2000 | 64 | 10,575 | 10,980 | |
| WD30EFRX | 3000 | 64 | 14,381 | ||
| WD40EFRX | 4000 | 64 | 20,367 | ||
| TOSHIBA | 7200rpm | ||||
| DT01ACA050 | 500 | 32 | 5,123 | 5,080 | |
| DT01ACA100 | 1000 | 32 | 6,270 | ||
| DT01ACA200 | 2000 | 64 | 7,990 | ||
| DT01ACA300 | 3000 | 64 | 11,912 | 10,990 | |
| MD03ACA400 | 4000 | 17,979 | |||
| メーカー | 型式 | 容量 (GB) |
キャッシュ (MB) |
パソコン工房 | ドスパラ |
|---|---|---|---|---|---|
| HGST | HCP725025GLAT80 | 80 | 8 | ||
| Seagate | ST3300831ACE | 300 | 8 | ||
| ST3400820ACE | 400 | 8 | |||
| メーカー | 型式 | 容量 (GB) |
キャッシュ (MB) |
パソコン工房 | ドスパラ |
|---|---|---|---|---|---|
| HGST | 5400rpm | ||||
| HTS547550A9E384 | 500 | 8 | |||
| HTS545050A7E380 7mm厚 | 500 | 8 | 5,480 | ||
| HTS547575A9E384 | 750 | 8 | |||
| HTS541010A9E680 | 1000 | 8 | <6,970> | ||
| HTS541515A9E630 | 1500 | 32 | 12,980 | ||
| 0S03509(BOX) | 1000 | 8 | 7,489 | ||
| 0S03634(BOX) | 1500 | 32 | 13,352 | ||
| 7200rpm | |||||
| 0S03620(BOX) 7mm厚 | 500 | 32 | 6,460 | ||
| 0S03565(BOX) | 1000 | 16 | 9,032 | ||
| Seagate | 5400rpm | ||||
| ST500LM000 | 500 | 64 | |||
| ST1000LM014 | 1000 | 64 | 11,980 | ||
| 7200rpm | |||||
| ST9500423AS | 500 | 16 | |||
| 7200rpm Hybrid | |||||
| ST750LX003(8GB SLC) | 750 | 32 | |||
| Western Digital |
WD5000LPVX 7mm厚 | 500 | 8 | 5,432 | |
| WD10JPVT | 1000 | 8 | 7,695 | ||
| IntelliPower SATAV NAS向け | |||||
| WD10JFCX | 1000 | 64 | 8,620 | ||
| 東芝 | MQ01ABD032 | 320 | 8 | <4,980> | |
| MQ01ABD050 | 500 | 8 | 5,123 | 4,750 | |
| MQ01ABF050 7mm厚 | 500 | 8 | <5,020> | ||
| MQ01ABD075 | 750 | 8 | 6,180 | ||
| MQ01ABD100 | 1000 | 8 | 6,975 | 6,380 | |
| ハイブリッド | |||||
| MQ01ABD100H | 1000 | 32 | 10,266 | 9,870 | |
| MQ01ABD100H Box | 1000 | 32 | 11,295 | ||
| メーカー | 型式 | 容量 (GB) |
キャッシュ (MB) |
パソコン工房 | ドスパラ |
|---|---|---|---|---|---|
| HGST | 5400rpm | ||||
| HTS541680J9AT00 | 80 | 8 | 5,020 | 4,980 | |
| メーカー | 型式 | 容量 (GB) |
read (MB/s) |
write (MB/s) |
パソコン工房 | ドスパラ | K'sデンキ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-DATA | SP600 | ASP600S3-64GM-C | 64 | 360 | 75 | 5,420 | ||
| ASP600S3-128GM-C | 128 | 360 | 135 | 7,770 | ||||
| ASP600S3-256GM-C | 256 | 480 | 250 | 13,770 | ||||
| SP900 | ASP900S3-64GM-C | 64 | 550 | 505 | 5,980 | |||
| ASP900S3-128GM-C | 128 | 550 | 520 | 8,480 | ||||
| ASP900S3-256GM-C | 256 | 555 | 530 | <14,950> | ||||
| SX900 | ASX900S3-64GM-C | 64 | 550 | 510 | 6,970 | |||
| ASX900S3-128GM-C | 128 | 550 | 520 | 8,640 | ||||
| ASX900S3-256GM-C | 256 | 550 | 530 | 15,870 | ||||
| Intel | 335 | SSDSC2CT180A4K5 | 180 | 500 | 450 | <18,980> | ||
| 530 | SSDSC2BW120A4K5 | 120 | 540 | 490 | 12,940 | 16,980 | ||
| SSDSC2BW180A4K5 | 180 | 540 | 490 | 17,466 | 19,810 | |||
| SSDSC2BW240A4K5 | 240 | 540 | 490 | 21,580 | 22,540 | 25,524 | ||
| Crucial | CT120M500SSD1 | 120 | 500 | 130 | 10,267 | |||
| CT240M500SSD1 | 240 | 500 | 250 | 17,791 | ||||
| PLEXTOR | PX-128M5S | 128 | 520 | 390 | <10,880> | |||
| PX-256M5S | 256 | 520 | 200 | 19,554 | ||||
| PX-128M5P | 128 | 540 | 340 | 13,167 | ||||
| PX-256M5P | 256 | 540 | 450 | 24,172 | ||||
| PX-128M5M | 128 | 540 | 320 | 12,364 | ||||
| Samsung | MZ-7PD128B/IT | 128 | 530 | 390 | 13,167 | |||
| MZ-7PD256B/IT | 256 | 540 | 520 | 23,453 | ||||
| MZ-7TE120B/IT | 120 | 540 | 410 | 10,081 | 11,080 | |||
| MZ-7TE250B/IT | 250 | 540 | 520 | 17,280 | 18,270 | |||
| MZ-7TE250K/IT | 250 | 540 | 520 | 18,824 | ||||
| MZ-7TE500B/IT | 500 | 540 | 520 | 35,980 | ||||
| CFD | CSSD-S6T128NHG5Q | 128 | 530 | 490 | 13,167 | 11,239 | ||
| CSSD-S6T256NHG5Q | 256 | 530 | 490 | 20,500 | ||||
| CSSD-S6T128NHG6Q | 128 | 530 | 490 | <11,480> | 12,180 | 11,400 | ||
| CSSD-S6T256NHG6Q | 256 | 514.4 | 482.8 | <19,980> | 22,980 | 20,180 | ||
| 東芝 | HDTS212XZSTA | 128 | 552 | 501 | ||||
| HDTS225XZSTA | 256 | 552 | 501 | |||||
| HDTS312XZSTA 7mm厚 | 128 | 552 | 501 | <11,295> | 12,080 | |||
| HDTS325XZSTA 7mm厚 | 256 | 552 | 501 | 20,367 | 21,470 | |||
| HDTS351XZSTA 7mm厚 | 512 | 552 | 501 | <40,.938> | ||||
| I・O DATA | SSDN-3V120 | 120 | 14,096 | |||||
| SSDN-3V240 | 240 | 23,620 | ||||||
| メーカー | 型式 | 容量 (GB) |
キャッシュ (MB) |
パソコン工房 | ドスパラ |
|---|---|---|---|---|---|
| HGST | 7200rpm | ||||
| HUT722050CLA330 | 500 | 32 | 5,637 | ||
| HUA722010CLA330 | 1000 | 32 | 6,974 | 9,480 | |
| HUA723020ALA640 | 2000 | 64 | 15,980 | ||
| H3IK40003272SA | 4000 | 64 | |||
| 0S03357(BOX) | 4000 | 64 | 23,453 | ||
| Coolspin | |||||
| 0S03361(BOX) | 4000 | 32 | <17,980> | ||
| Seagate | 7200rpm | ||||
| ST500DM002 | 500 | 16 | 5,946 | 5,980 | |
| ST1000DM003 | 1000 | 64 | 6,666 | 6,970 | |
| ST2000DM001 | 2000 | 64 | <8,415> | 8,180 | |
| ST3000DM001 | 3000 | 64 | 12,117 | 12,970 | |
| ST4000DM000 | 4000 | 64 | <17,466> | 17,980 | |
| ST2000NC001 | 2000 | 64 | |||
| ST3000NC001 | 3000 | 64 | |||
| Western Digital |
7200rpm | ||||
| WD5000AAKX | 500 | 16 | 6,152 | 5,980 | |
| WD10EZEX | 1000 | 64 | <6,769> | 6,970 | |
| WD4001FAEX | 4000 | 64 | <30,800> | ||
| IntelliPower(回転数可変) | |||||
| WD5000AZRX | 500 | 64 | 6,152 | ||
| WD10EZRX | 1000 | 64 | 6,769 | <6,880> | |
| WD20EZRX | 2000 | 64 | 8,415 | 8,980 | |
| WD30EZRX | 3000 | 64 | 11,912 | 12,470 | |
| WD40EZRX | 4000 | 64 | <17,980> | ||
| WD10EFRX | 1000 | 64 | 8,208 | ||
| WD20EFRX | 2000 | 64 | 10,575 | 10,980 | |
| WD30EFRX | 3000 | 64 | 14,381 | ||
| WD40EFRX | 4000 | 64 | <20,367> | ||
| TOSHIBA | 7200rpm | ||||
| DT01ACA050 | 500 | 32 | 5,123 | 5,080 | |
| DT01ACA100 | 1000 | 32 | 6,270 | ||
| DT01ACA200 | 2000 | 64 | <7,980> | ||
| DT01ACA300 | 3000 | 64 | 11,912 | 11,070 | |
| メーカー | 型式 | 容量 (GB) |
キャッシュ (MB) |
パソコン工房 | ドスパラ |
|---|---|---|---|---|---|
| HGST | HCP725025GLAT80 | 80 | 8 | ||
| Seagate | ST3300831ACE | 300 | 8 | ||
| ST3400820ACE | 400 | 8 | |||
| メーカー | 型式 | 容量 (GB) |
キャッシュ (MB) |
パソコン工房 | ドスパラ |
|---|---|---|---|---|---|
| HGST | 5400rpm | ||||
| HTS547550A9E384 | 500 | 8 | |||
| HTS545050A7E380 7mm厚 | 500 | 8 | 5,480 | ||
| HTS547575A9E384 | 750 | 8 | |||
| HTS541010A9E680 | 1000 | 8 | 6,970 | ||
| HTS541515A9E630 | 1500 | 32 | 12,980 | ||
| 0S03509(BOX) | 1000 | 8 | 7,489 | ||
| 0S03634(BOX) | 1500 | 32 | 13,352 | ||
| 7200rpm | |||||
| 0S03620(BOX) 7mm厚 | 500 | 32 | 6,460 | ||
| 0S03565(BOX) | 1000 | 16 | 9,032 | ||
| Seagate | 5400rpm | ||||
| ST500LM000 | 500 | 64 | |||
| ST1000LM014 | 1000 | 64 | 11,980 | ||
| 7200rpm | |||||
| ST9500423AS | 500 | 16 | |||
| 7200rpm Hybrid | |||||
| ST750LX003(8GB SLC) | 750 | 32 | |||
| Western Digital |
WD5000LPVX 7mm厚 | 500 | 8 | 5,432 | |
| WD10JPVT | 1000 | 8 | 7,695 | ||
| IntelliPower SATAV NAS向け | |||||
| WD10JFCX | 1000 | 64 | <8,620> | ||
| 東芝 | MQ01ABD032 | 320 | 8 | 4,980 | |
| MQ01ABD050 | 500 | 8 | 5,123 | 4,800 | |
| MQ01ABF050 7mm厚 | 500 | 8 | 5,020 | ||
| MQ01ABD075 | 750 | 8 | <6,180> | ||
| MQ01ABD100 | 1000 | 8 | <6,975> | 6,410 | |
| ハイブリッド | |||||
| MQ01ABD100H | 1000 | 32 | 10,266 | 9,770 | |
| メーカー | 型式 | 容量 (GB) |
キャッシュ (MB) |
パソコン工房 | ドスパラ |
|---|---|---|---|---|---|
| HGST | 5400rpm | ||||
| HTS541680J9AT00 | 80 | 8 | 4,880 | 5,080 | |
ご注意!)
このページに限らず、このホームページに掲載している情報は独自調査に依るものです。
(ショップ提供の公式情報は、各ショップ専用のページに、それと分かるように掲載いたします)
従って、誤情報の可能性もありますし、実際に皆さんがショップへ出向いたときには調査時と状況が異なる可能性があります。
もし、その様な事があった場合には、どうか本ホームページ宛てに御一報下さい。
決して、ショップに対してクレームなどをされないようにお願い致します。