| メーカー | 型式 | 容量 (GB) |
read (MB/s) |
write (MB/s) |
パソコン工房 | ドスパラ | K'sデンキ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-DATA | SP600 | ASP600S3-64GM-C 7mm厚 | 64 | 360 | 75 | 4,941 | ||
| ASP600S3-128GM-C 7mm厚 | 128 | 360 | 135 | 6,980 | ||||
| ASP600S3-256GM-C | 256 | 480 | 250 | 12,771 | ||||
| SP900 | ASP900S3-64GM-C 7mm厚 | 64 | 550 | 505 | 5,702 | |||
| ASP900S3-128GM-C 7mm厚 | 128 | 550 | 520 | 7,880 | ||||
| ASP900S3-256GM-C 7mm厚 | 256 | 555 | 530 | 13,392 | ||||
| SP920 | ASP920SS3-128GM-C | 128 | 560 | 180 | 8,294 | |||
| ASP920SS3-256GM-C | 256 | 560 | 360 | 14,843 | ||||
| SX900 | ASX900S3-64GM-C 7mm厚 | 64 | 550 | 510 | 6,489 | |||
| ASX900S3-128GM-C 7mm厚 | 128 | 550 | 520 | 7,980 | ||||
| ASX900S3-256GM-C 7mm厚 | 256 | 550 | 530 | 14,049 | ||||
| Intel | 530 | SSDSC2BW120A4K5 | 120 | 540 | 490 | <12,940> | 10,170 | |
| SSDSC2BW180A4K5 | 180 | 540 | 490 | 17,466 | 19,418 (17,980) |
|||
| SSDSC2BW240A4K5 | 240 | 540 | 490 | <21,580> | 19,338 | 23,738 (21,980) |
||
| Crucial | CT120M500SSD1 | 120 | 500 | 130 | 9,180 (8,500) |
|||
| CT240M500SSD1 | 240 | 500 | 250 | 14,580 (13,500) |
||||
| PLEXTOR | PX-128M6S 7mm厚 | 128 | 520 | 300 | 11,318 | |||
| PX-128M5P | 128 | 540 | 340 | 13,167 | ||||
| PX-256M5S | 256 | 520 | 200 | 19,554 | ||||
| PX-256M6S 7mm厚 | 256 | 520 | 420 | 19,742 | ||||
| PX-256M5P | 256 | 540 | 450 | 24,172 | ||||
| Samsung | MZ-7TE120B/IT | 120 | 540 | 410 | 10,081 | 10,170 | ||
| MZ-7TE250B/IT | 250 | 540 | 520 | 17,280 | 15,780 | |||
| MZ-7TE250K/IT | 250 | 540 | 520 | 18,824 | ||||
| MZ-7TE500B/IT | 500 | 540 | 520 | 30,980 | ||||
| MZ-7PD128B/IT | 128 | 530 | 390 | 13,167 | ||||
| MZ-7PD256B/IT | 256 | 540 | 520 | 23,453 | ||||
| CFD | CSSD-S6T128NHG5Q | 128 | 530 | 490 | 12,138 (11,239) |
|||
| CSSD-S6T128NHG6Q | 128 | 530 | 490 | 11,808 | 9,709 | 12,312 (11,400) |
||
| CSSD-S6T256NHG6Q | 256 | 514.4 | 482.8 | 20,551 | 17,690 | 21,794 (20,180) |
||
| CSSD-S6T512NHG6Q | 512 | 530 | 500 | 39,065 | ||||
| 東芝 | HDTS312XZSTA 7mm厚 | 128 | 552 | 501 | 11,295 | 11,480 | ||
| HDTS325XZSTA 7mm厚 | 256 | 552 | 501 | 20,367 | 20,740 | |||
| I・O DATA | SSDN-3V120 | 120 | 15,223 (14,096) |
|||||
| SSDN-3V240 | 240 | 25,509 (23,620) |
||||||
| メーカー | 型式 | 容量 (GB) |
キャッシュ (MB) |
パソコン工房 | ドスパラ |
|---|---|---|---|---|---|
| HGST | 7200rpm | ||||
| HUA722010CLA330 | 1000 | 32 | 8,780 | 9,980 | |
| HUA723020ALA640 | 2000 | 64 | 16,770 | ||
| 0S03357(BOX) | 4000 | 64 | 23,453 | ||
| Coolspin | |||||
| 0S03361(BOX) | 4000 | 32 | 17,480 | ||
| Seagate | 7200rpm | ||||
| ST500DM002 | 500 | 16 | 5,946 | 5,980 | |
| ST1000DM003 | 1000 | 64 | 6,666 | 6,750 | |
| ST2000DM001 | 2000 | 64 | 8,415 | 7,796 | |
| ST3000DM001 | 3000 | 64 | 12,117 | 11,480 | |
| ST4000DM000 | 4000 | 64 | 17,466 | 16,980 | |
| ST2000NC001 | 2000 | 64 | |||
| ST3000NC001 | 3000 | 64 | |||
| Western Digital |
7200rpm | ||||
| WD5000AAKX | 500 | 16 | 6,152 | 5,980 | |
| WD10EZEX | 1000 | 64 | 6,769 | 6,970 | |
| IntelliPower(回転数可変) | |||||
| WD5000AZRX | 500 | 64 | 6,152 | ||
| WD10EZRX | 1000 | 64 | 6,769 | 6,970 | |
| WD20EZRX | 2000 | 64 | 8,415 | 8,980 | |
| WD30EZRX | 3000 | 64 | 11,912 | 10,550 | |
| WD40EZRX | 4000 | 64 | <17,980> | ||
| WD10EFRX | 1000 | 64 | 8,208 | ||
| WD20EFRX | 2000 | 64 | 10,575 | 10,980 | |
| WD30EFRX | 3000 | 64 | 14,381 | ||
| WD40EFRX | 4000 | 64 | 20,367 | ||
| TOSHIBA | 7200rpm | ||||
| DT01ACA050 | 500 | 32 | 5,123 | 5,150 | |
| DT01ACA100 | 1000 | 32 | 5,980 | ||
| DT01ACA200 | 2000 | 64 | 8,980 | ||
| DT01ACA300 | 3000 | 64 | 11,912 | 10,680 | |
| MD03ACA400 | 4000 | 17,979 | |||
| メーカー | 型式 | 容量 (GB) |
キャッシュ (MB) |
パソコン工房 | ドスパラ |
|---|---|---|---|---|---|
| HGST | HCP725025GLAT80 | 80 | 8 | ||
| Seagate | ST3300831ACE | 300 | 8 | ||
| ST3400820ACE | 400 | 8 | |||
| メーカー | 型式 | 容量 (GB) |
キャッシュ (MB) |
パソコン工房 | ドスパラ |
|---|---|---|---|---|---|
| HGST | 5400rpm | ||||
| HTS547550A9E384 | 500 | 8 | |||
| HTS545050A7E380 7mm厚 | 500 | 8 | 5,470 | ||
| HTS547575A9E384 | 750 | 8 | |||
| HTS541010A9E680 | 1000 | 8 | 6,970 | ||
| HTS541515A9E630 | 1500 | 32 | 12,980 | ||
| 0S03509(BOX) | 1000 | 8 | 7,489 | ||
| 0S03634(BOX) | 1500 | 32 | 13,350 | ||
| 7200rpm | |||||
| 0S03620(BOX) 7mm厚 | 500 | 32 | 6,460 | ||
| 0S03565(BOX) | 1000 | 16 | 9,030 | ||
| Seagate | 5400rpm | ||||
| ST500LM000 | 500 | 64 | |||
| ST1000LM014 | 1000 | 64 | <11,980> | ||
| 7200rpm | |||||
| ST9500423AS | 500 | 16 | |||
| 7200rpm Hybrid | |||||
| ST750LX003(8GB SLC) | 750 | 32 | |||
| Western Digital |
WD5000LPVX 7mm厚 | 500 | 8 | 5,432 | |
| WD10JPVT | 1000 | 8 | 7,693 | ||
| IntelliPower SATAV NAS向け | |||||
| WD10JFCX | 1000 | 64 | 8,620 | ||
| 東芝 | MQ01ABD032 | 320 | 8 | 4,980 | |
| MQ01ABD050 | 500 | 8 | 5,123 | 4,720 | |
| MQ01ABF050 7mm厚 | 500 | 8 | 5,020 | ||
| MQ01ABD075 | 750 | 8 | 6,180 | ||
| MQ01ABD100 | 1000 | 8 | 6,975 | 6,260 | |
| ハイブリッド | |||||
| MQ01ABD100H | 1000 | 32 | 10,266 | 9,500 | |
| MQ01ABD100H Box | 1000 | 32 | 11,295 | ||
| メーカー | 型式 | 容量 (GB) |
キャッシュ (MB) |
パソコン工房 | ドスパラ |
|---|---|---|---|---|---|
| HGST | 5400rpm | ||||
| HTS541680J9AT00 | 80 | 8 | 5,020 | 5,280 | |
| メーカー | 型式 | 容量 (GB) |
read (MB/s) |
write (MB/s) |
パソコン工房 | ドスパラ | K'sデンキ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-DATA | SP600 | ASP600S3-64GM-C 7mm厚 | 64 | 360 | 75 | 4,941 | ||
| ASP600S3-128GM-C 7mm厚 | 128 | 360 | 135 | 7,018 | ||||
| ASP600S3-256GM-C | 256 | 480 | 250 | 12,938 | ||||
| SP900 | ASP900S3-64GM-C 7mm厚 | 64 | 550 | 505 | 5,925 | |||
| ASP900S3-128GM-C 7mm厚 | 128 | 550 | 520 | 7,958 | ||||
| ASP900S3-256GM-C 7mm厚 | 256 | 555 | 530 | 13,764 | ||||
| SP920 | ASP920SS3-128GM-C | 128 | 560 | 180 | 8,970 | |||
| ASP920SS3-256GM-C | 256 | 560 | 360 | 14,882 | ||||
| SX900 | ASX900S3-64GM-C 7mm厚 | 64 | 550 | 510 | 6,618 | |||
| ASX900S3-128GM-C 7mm厚 | 128 | 550 | 520 | 7,980 | ||||
| ASX900S3-256GM-C 7mm厚 | 256 | 550 | 530 | 14,440 | ||||
| Intel | 530 | SSDSC2BW120A4K5 | 120 | 540 | 490 | 12,940 | 12,980 | |
| SSDSC2BW180A4K5 | 180 | 540 | 490 | 17,466 | 19,418 (17,476) |
|||
| SSDSC2BW240A4K5 | 240 | 540 | 490 | <21,580> | 20,980 | 23,738 (21,364) |
||
| Crucial | CT120M500SSD1 | 120 | 500 | 130 | 9,180 (8,262) |
|||
| CT240M500SSD1 | 240 | 500 | 250 | 14,580 (13,122) |
||||
| PLEXTOR | PX-128M6S 7mm厚 | 128 | 520 | 300 | 11,318 | |||
| PX-128M5P | 128 | 540 | 340 | 13,167 | ||||
| PX-256M5S | 256 | 520 | 200 | 19,554 | ||||
| PX-256M6S 7mm厚 | 256 | 520 | 420 | 19,742 | ||||
| PX-256M5P | 256 | 540 | 450 | 24,172 | ||||
| Samsung | MZ-7TE120B/IT | 120 | 540 | 410 | <10,081> | 10,170 | ||
| MZ-7TE250B/IT | 250 | 540 | 520 | 17,280 | 15,280 | |||
| MZ-7TE250K/IT | 250 | 540 | 520 | 18,824 | ||||
| MZ-7TE500B/IT | 500 | 540 | 520 | 30,980 | ||||
| MZ-7PD128B/IT | 128 | 530 | 390 | 13,167 | ||||
| MZ-7PD256B/IT | 256 | 540 | 520 | 23,453 | ||||
| CFD | CSSD-S6T128NHG5Q | 128 | 530 | 490 | 12,138 (11,531) |
|||
| CSSD-S6T256NHG5Q | 256 | 530 | 490 | <22,140> (21,033) |
||||
| CSSD-S6T128NHG6Q | 128 | 530 | 490 | 11,808 | 9,980 | 12,312 (11,696) |
||
| CSSD-S6T256NHG6Q | 256 | 514.4 | 482.8 | 20,551 | <19,480> | 21,794 (20,704) |
||
| CSSD-S6T512NHG6Q | 512 | 530 | 500 | 39,065 | ||||
| 東芝 | HDTS212XZSTA | 128 | 552 | 501 | ||||
| HDTS225XZSTA | 256 | 552 | 501 | |||||
| HDTS312XZSTA 7mm厚 | 128 | 552 | 501 | 11,295 | 11,800 | |||
| HDTS325XZSTA 7mm厚 | 256 | 552 | 501 | 20,367 | 21,300 | |||
| HDTS351XZSTA 7mm厚 | 512 | 552 | 501 | <40,.938> | ||||
| I・O DATA | SSDN-3V120 | 120 | 15,223 (13,700) |
|||||
| SSDN-3V240 | 240 | 25,509 (22,958) |
||||||
| メーカー | 型式 | 容量 (GB) |
キャッシュ (MB) |
パソコン工房 | ドスパラ |
|---|---|---|---|---|---|
| HGST | 7200rpm | ||||
| HUT722050CLA330 | 500 | 32 | <6,480> | ||
| HUA722010CLA330 | 1000 | 32 | <8,780> | 9,480 | |
| HUA723020ALA640 | 2000 | 64 | 15,980 | ||
| H3IK40003272SA | 4000 | 64 | |||
| 0S03357(BOX) | 4000 | 64 | 23,453 | ||
| Coolspin | |||||
| 0S03361(BOX) | 4000 | 32 | 16,980 | ||
| Seagate | 7200rpm | ||||
| ST500DM002 | 500 | 16 | 5,946 | 5,980 | |
| ST1000DM003 | 1000 | 64 | 6,666 | 6,480 | |
| ST2000DM001 | 2000 | 64 | 7,480 | 7,798 | |
| ST3000DM001 | 3000 | 64 | 12,117 | 12,480 | |
| ST4000DM000 | 4000 | 64 | 17,466 | 17,480 | |
| ST2000NC001 | 2000 | 64 | |||
| ST3000NC001 | 3000 | 64 | |||
| Western Digital |
7200rpm | ||||
| WD5000AAKX | 500 | 16 | 6,152 | 5,980 | |
| WD10EZEX | 1000 | 64 | 6,769 | 6,970 | |
| IntelliPower(回転数可変) | |||||
| WD5000AZRX | 500 | 64 | 6,152 | ||
| WD10EZRX | 1000 | 64 | 6,769 | 6,970 | |
| WD20EZRX | 2000 | 64 | 8,415 | 8,980 | |
| WD30EZRX | 3000 | 64 | 11,912 | 11,490 | |
| WD40EZRX | 4000 | 64 | 17,980 | ||
| WD10EFRX | 1000 | 64 | 8,208 | ||
| WD20EFRX | 2000 | 64 | 10,575 | 10,480 | |
| WD30EFRX | 3000 | 64 | 14,381 | ||
| WD40EFRX | 4000 | 64 | 20,367 | ||
| TOSHIBA | 7200rpm | ||||
| DT01ACA050 | 500 | 32 | 5,123 | 5,080 | |
| DT01ACA100 | 1000 | 32 | 6,270 | ||
| DT01ACA200 | 2000 | 64 | 7,880 | ||
| DT01ACA300 | 3000 | 64 | 11,912 | 10,680 | |
| MD03ACA400 | 4000 | 17,979 | |||
| メーカー | 型式 | 容量 (GB) |
キャッシュ (MB) |
パソコン工房 | ドスパラ |
|---|---|---|---|---|---|
| HGST | HCP725025GLAT80 | 80 | 8 | ||
| Seagate | ST3300831ACE | 300 | 8 | ||
| ST3400820ACE | 400 | 8 | |||
| メーカー | 型式 | 容量 (GB) |
キャッシュ (MB) |
パソコン工房 | ドスパラ |
|---|---|---|---|---|---|
| HGST | 5400rpm | ||||
| HTS547550A9E384 | 500 | 8 | |||
| HTS545050A7E380 7mm厚 | 500 | 8 | 5,480 | ||
| HTS547575A9E384 | 750 | 8 | |||
| HTS541010A9E680 | 1000 | 8 | 6,970 | ||
| HTS541515A9E630 | 1500 | 32 | 12,980 | ||
| 0S03509(BOX) | 1000 | 8 | 7,489 | ||
| 0S03634(BOX) | 1500 | 32 | 13,350 | ||
| 7200rpm | |||||
| 0S03620(BOX) 7mm厚 | 500 | 32 | 6,460 | ||
| 0S03565(BOX) | 1000 | 16 | 9,030 | ||
| Seagate | 5400rpm | ||||
| ST500LM000 | 500 | 64 | |||
| ST1000LM014 | 1000 | 64 | 11,980 | ||
| 7200rpm | |||||
| ST9500423AS | 500 | 16 | |||
| 7200rpm Hybrid | |||||
| ST750LX003(8GB SLC) | 750 | 32 | |||
| Western Digital |
WD5000LPVX 7mm厚 | 500 | 8 | <5,432> | |
| WD10JPVT | 1000 | 8 | 7,695 | ||
| IntelliPower SATAV NAS向け | |||||
| WD10JFCX | 1000 | 64 | 8,620 | ||
| 東芝 | MQ01ABD032 | 320 | 8 | 4,980 | |
| MQ01ABD050 | 500 | 8 | 5,123 | 4,730 | |
| MQ01ABF050 7mm厚 | 500 | 8 | 5,020 | ||
| MQ01ABD075 | 750 | 8 | 6,180 | ||
| MQ01ABD100 | 1000 | 8 | 6,975 | 6,260 | |
| ハイブリッド | |||||
| MQ01ABD100H | 1000 | 32 | 10,266 | 9,870 | |
| MQ01ABD100H Box | 1000 | 32 | 11,295 | ||
| メーカー | 型式 | 容量 (GB) |
キャッシュ (MB) |
パソコン工房 | ドスパラ |
|---|---|---|---|---|---|
| HGST | 5400rpm | ||||
| HTS541680J9AT00 | 80 | 8 | 5,020 | 4,980 | |

| メーカー | 型式 | 容量 (GB) |
read (MB/s) |
write (MB/s) |
パソコン工房 | ドスパラ | K'sデンキ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-DATA | SP600 | ASP600S3-64GM-C 7mm厚 | 64 | 360 | 75 | 4,946 | ||
| ASP600S3-128GM-C 7mm厚 | 128 | 360 | 135 | 7,214 | ||||
| ASP600S3-256GM-C | 256 | 480 | 250 | 12,938 | ||||
| SP900 | ASP900S3-64GM-C 7mm厚 | 64 | 550 | 505 | 5,980 | |||
| ASP900S3-128GM-C 7mm厚 | 128 | 550 | 520 | 7,970 | ||||
| ASP900S3-256GM-C 7mm厚 | 256 | 555 | 530 | 14,018 | ||||
| SP920 | ASP920SS3-128GM-C |
128 | 560 | 180 | 8,980 | |||
| ASP920SS3-256GM-C |
256 | 560 | 360 | 15,980 | ||||
| SX900 | ASX900S3-64GM-C 7mm厚 | 64 | 550 | 510 | 6,755 | |||
| ASX900S3-128GM-C 7mm厚 | 128 | 550 | 520 | 7,980 | ||||
| ASX900S3-256GM-C 7mm厚 | 256 | 550 | 530 | 14,712 | ||||
| Intel | 530 | SSDSC2BW120A4K5 | 120 | 540 | 490 | 12,940 | 13,184 | |
| SSDSC2BW180A4K5 | 180 | 540 | 490 | 17,466 | 21,394 (20,324) |
|||
| SSDSC2BW240A4K5 | 240 | 540 | 490 | <21,580> | 20,999 | 27,565 (26,186) |
||
| Crucial | CT120M500SSD1 | 120 | 500 | 130 | 9,180 (8,721) |
|||
| CT240M500SSD1 | 240 | 500 | 250 | 14,580 (13,851) |
||||
| PLEXTOR | PX-128M5P | 128 | 540 | 340 | 13,167 | |||
| PX-256M5P | 256 | 540 | 450 | 24,172 | ||||
| PX-128M5M | 128 | 540 | 320 | 12,364 | ||||
| PX-128M6S 7mm厚 | 128 | 520 | 300 | 10,081 | ||||
| PX-256M6S 7mm厚 | 256 | 520 | 420 | 19,742 | ||||
| Samsung | MZ-7PD128B/IT | 128 | 530 | 390 | 13,167 | |||
| MZ-7PD256B/IT | 256 | 540 | 520 | 23,453 | ||||
| MZ-7TE120B/IT | 120 | 540 | 410 | 10,081 | 10,080 | |||
| MZ-7TE250B/IT | 250 | 540 | 520 | 17,280 | 16,280 | |||
| MZ-7TE250K/IT | 250 | 540 | 520 | 18,824 | ||||
| MZ-7TE500B/IT | 500 | 540 | 520 | 35,480 | ||||
| CFD | CSSD-S6T128NHG5Q | 128 | 530 | 490 | 12,138 (11,531) |
|||
| CSSD-S6T256NHG5Q | 256 | 530 | 490 | 22,140 (21,033) |
||||
| CSSD-S6T128NHG6Q | 128 | 530 | 490 | 11,808 | 10,368 | 12,312 (11,696) |
||
| CSSD-S6T256NHG6Q | 256 | 514.4 | 482.8 | 20,551 | 19,480 | 21,794 (20,704) |
||
| CSSD-S6T512NHG6Q | 512 | 530 | 500 | 39,065 | ||||
| 東芝 | HDTS212XZSTA | 128 | 552 | 501 | ||||
| HDTS225XZSTA | 256 | 552 | 501 | |||||
| HDTS312XZSTA 7mm厚 | 128 | 552 | 501 | 11,295 | 11,800 | |||
| HDTS325XZSTA 7mm厚 | 256 | 552 | 501 | 20,367 | 21,360 | |||
| HDTS351XZSTA 7mm厚 | 512 | 552 | 501 | <40,.938> | ||||
| I・O DATA | SSDN-3V120 | 120 | 15,223 (14,461) |
|||||
| SSDN-3V240 | 240 | 25,509 (24,233) |
||||||
| メーカー | 型式 | 容量 (GB) |
キャッシュ (MB) |
パソコン工房 | ドスパラ |
|---|---|---|---|---|---|
| HGST | 7200rpm | ||||
| HUT722050CLA330 | 500 | 32 | <6,480> | ||
| HUA722010CLA330 | 1000 | 32 | <8,780> | 9,480 | |
| HUA723020ALA640 | 2000 | 64 | 15,980 | ||
| H3IK40003272SA | 4000 | 64 | |||
| 0S03357(BOX) | 4000 | 64 | 23,453 | ||
| Coolspin | |||||
| 0S03361(BOX) | 4000 | 32 | 16,980 | ||
| Seagate | 7200rpm | ||||
| ST500DM002 | 500 | 16 | 5,946 | 5,980 | |
| ST1000DM003 | 1000 | 64 | 6,666 | 6,480 | |
| ST2000DM001 | 2000 | 64 | 8,415 | 7,810 | |
| ST3000DM001 | 3000 | 64 | 12,117 | 12,480 | |
| ST4000DM000 | 4000 | 64 | 17,466 | 17,480 | |
| ST2000NC001 | 2000 | 64 | |||
| ST3000NC001 | 3000 | 64 | |||
| Western Digital |
7200rpm | ||||
| WD5000AAKX | 500 | 16 | 6,152 | 5,980 | |
| WD10EZEX | 1000 | 64 | 6,769 | 6,970 | |
| WD4001FAEX | 4000 | 64 | <30,800> | ||
| IntelliPower(回転数可変) | |||||
| WD5000AZRX | 500 | 64 | 6,152 | ||
| WD10EZRX | 1000 | 64 | 6,769 | <6,970> | |
| WD20EZRX | 2000 | 64 | 8,415 | 8,980 | |
| WD30EZRX | 3000 | 64 | 11,912 | 10,778 | |
| WD40EZRX | 4000 | 64 | 17,980 | ||
| WD10EFRX | 1000 | 64 | 8,208 | ||
| WD20EFRX | 2000 | 64 | 10,575 | 10,071 | |
| WD30EFRX | 3000 | 64 | 14,381 | ||
| WD40EFRX | 4000 | 64 | 20,367 | ||
| TOSHIBA | 7200rpm | ||||
| DT01ACA050 | 500 | 32 | 5,123 | 5,080 | |
| DT01ACA100 | 1000 | 32 | 6,270 | ||
| DT01ACA200 | 2000 | 64 | 8,980 | ||
| DT01ACA300 | 3000 | 64 | 11,912 | <10,990> | |
| MD03ACA400 | 4000 | 17,979 | |||
| メーカー | 型式 | 容量 (GB) |
キャッシュ (MB) |
パソコン工房 | ドスパラ |
|---|---|---|---|---|---|
| HGST | HCP725025GLAT80 | 80 | 8 | ||
| Seagate | ST3300831ACE | 300 | 8 | ||
| ST3400820ACE | 400 | 8 | |||
| メーカー | 型式 | 容量 (GB) |
キャッシュ (MB) |
パソコン工房 | ドスパラ |
|---|---|---|---|---|---|
| HGST | 5400rpm | ||||
| HTS547550A9E384 | 500 | 8 | |||
| HTS545050A7E380 7mm厚 | 500 | 8 | 5,480 | ||
| HTS547575A9E384 | 750 | 8 | |||
| HTS541010A9E680 | 1000 | 8 | 6,970 | ||
| HTS541515A9E630 | 1500 | 32 | 12,980 | ||
| 0S03509(BOX) | 1000 | 8 | 7,489 | ||
| 0S03634(BOX) | 1500 | 32 | 13,350 | ||
| 7200rpm | |||||
| 0S03620(BOX) 7mm厚 | 500 | 32 | 6,460 | ||
| 0S03565(BOX) | 1000 | 16 | 9,030 | ||
| Seagate | 5400rpm | ||||
| ST500LM000 | 500 | 64 | |||
| ST1000LM014 | 1000 | 64 | 11,980 | ||
| 7200rpm | |||||
| ST9500423AS | 500 | 16 | |||
| 7200rpm Hybrid | |||||
| ST750LX003(8GB SLC) | 750 | 32 | |||
| Western Digital |
WD5000LPVX 7mm厚 | 500 | 8 | <5,432> | |
| WD10JPVT | 1000 | 8 | 7,695 | ||
| IntelliPower SATAV NAS向け | |||||
| WD10JFCX | 1000 | 64 | 8,620 | ||
| 東芝 | MQ01ABD032 | 320 | 8 | 4,980 | |
| MQ01ABD050 | 500 | 8 | 5,123 | 4,730 | |
| MQ01ABF050 7mm厚 | 500 | 8 | 5,020 | ||
| MQ01ABD075 | 750 | 8 | 6,180 | ||
| MQ01ABD100 | 1000 | 8 | 6,975 | 6,350 | |
| ハイブリッド | |||||
| MQ01ABD100H | 1000 | 32 | 10,266 | 9,870 | |
| MQ01ABD100H Box | 1000 | 32 | 11,295 | ||
| メーカー | 型式 | 容量 (GB) |
キャッシュ (MB) |
パソコン工房 | ドスパラ |
|---|---|---|---|---|---|
| HGST | 5400rpm | ||||
| HTS541680J9AT00 | 80 | 8 | 5,020 | 4,980 | |
ご注意!)
このページに限らず、このホームページに掲載している情報は独自調査に依るものです。
(ショップ提供の公式情報は、各ショップ専用のページに、それと分かるように掲載いたします)
従って、誤情報の可能性もありますし、実際に皆さんがショップへ出向いたときには調査時と状況が異なる可能性があります。
もし、その様な事があった場合には、どうか本ホームページ宛てに御一報下さい。
決して、ショップに対してクレームなどをされないようにお願い致します。